| Стоимость станций биоочистки  
Астра
 
  | Название | Цена, руб. |  
  | 5 (Н=2,36 м) | 76000 |  
  | 5 миди (Н=2,50 м) | 80000 |  
  | 5 лонг (Н=3,00 м) | 98000 |  
  | 8 (Н=2,36 м) | 102000 |  
  | 8 миди (Н=2,50 м) | 105000 |  
  | 8 лонг (Н=3,00 м) | 111300 |  
  | 10 (Н=2,36 м) | 120800 |  
  | 10 миди (Н=2,50 м) | 126000 |  
  | 10 лонг (Н=3,00 м) | 135500 |  
  | 15 (Н=2,36 м) | 139000 |  
  | 15 миди (Н=2,50 м) | 144200 |  
  | 15 лонг (Н=3,00 м) | 152500 |  
  | 20 (Н=2,50 м) | 209000 |  
  | 20 лонг (Н=3,00 м) | 217400 |  
  | 30 (Н=2,50 м) | 254100 |  
  | 30 лонг (Н=3,00 м) | 264600 |  
  | 40 (Н=2,50 м) | 306000 |  
  | 40 лонг (Н=3,00 м) | 318300 |  
  | 50 (Н=2,50 м) | 354900 |  
  | 50 лонг (Н=3,00 м) | 369600 |  
  | 75 (Н=2,50 м) | 464100 |  
  | 75 лонг (Н=3,00 м) | 483000 |  
  | 100 (Н=2,50 м) | 651000 |  
  | 100 лонг (Н=3,00 м) | 677300 |  
  | 150 (Н=2,50 м) | 916000 |  
  | 150 лонг (Н=3,00 м) | 955000 |  
Deka
 
  | Название | Цена, руб. |  
  | Deka3 | 59500 |  
  | Deka3 ПР | 65000 |  
  | Deka3 Long | 70000 |  
  | Deka3 ПР Long | 75000 |  
  | Deka5 | 67000 |  
  | Deka5 ПР | 74000 |  
  | Deka5 Long | 77000 |  
  | Deka5 ПР Long | 84000 |  
  | Deka7 | 85000 |  
  | Deka7 ПР | 92000 |  
  | Deka7 Long | 95000 |  
  | Deka7 ПР Long | 102000 |  
  | Deka10 | 100000 |  
  | Deka10 ПР | 107000 |  
  | Deka10 Long | 110000 |  
  | Deka10 ПР Long | 115000 |  
Топол-Ватер
 
  | Название | Цена, руб. |  
  | TopolWater-5 | 75700 |  
  | TopolWater-5 long | 97400 |  
  | TopolWater-5 пр | 82500 |  
  | TopolWater-5 Long ПР | 107000 |  
  | TopolWater-8 | 97400 |  
  | TopolWater-8 long | 107200 |  
  | TopolWater-8 ПР | 107200 |  
  | TopolWater-8 long ПР | 115000 |  
  | TopolWater-10 | 115200 |  
  | TopolWater-10 long | 126000 |  
  | TopolWater-10 long УС | 148000 |  
  | TopolWater-10 ПР | 123000 |  
  | TopolWater-10 long ПР | 136000 |  
  | TopolWater-10 long УС
  ПР | 146500 |  
  | TopolWater-15 | 134000 |  
  | TopolWater-15 long | 147000 |  
  | TopolWater-15 long УС | 152000 |  
  | TopolWater-15 ПР | 142500 |  
  | TopolWater-15 long ПР | 157000 |  
  | TopolWater-15 long УС
  ПР | 167000 |  
  | TopolWater-20 | 195700 |  
  | TopolWater-20 long | 209000 |  
  | TopolWater-20 ПР | 203000 |  
  | TopolWater-20 long ПР | 219000 |  
  | TopolWater-30 | 242000 |  
  | TopolWater-30 long | 252000 |  
  | TopolWater-30 ПР | 250000 |  
  | TopolWater-30 long ПР | 261700 |  
  | TopolWater-40 | 297000 |  
  | TopolWater-50 | 350000 |  
  | TopolWater-75 | 460000 |  
  | TopolWater-100 | 645000 |  
  | TopolWater-150 | 850000 |      Стоимость монтажа канализационной магистрали
| Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта |  
| Модель АС | Шеф-монтаж | Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун 1 | Плывун 2 | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС |  
| АСТРА 3/3ПР | 7000 | 21000 | 23000 | 25000 | 34000 | 46000 | 3 м3 |  
| АСТРА 5/5ПР | 7500 | 22000 | 24000 | 26500 | 36500 | 48500 | 3 м3 |  
| АСТРА Long 5/5ПР | 8000 | 26500 | 28500 | 30500 | 40500 | 54000 | 3,5 м3 |  
| АСТРА 8/8ПР | 9000 | 26500 | 28500 | 30500 | 40500 | 54000 | 4 м3 |  
| АСТРА Long 8/8ПР | 10000 | 30500 | 32500 | 34500 | 46000 | 59500 | 4,5 м3 |  
| АСТРА 10/10ПР | 11000 | 30500 | 34000 | 37000 | 44000 | 59500 | 5 м3 |  
| АСТРА Long 10/10ПР | 12000 | 34500 | 36500 | 41000 | 48000 | 67000 | 5,5 м3 |  
| АСТРА 15/15ПР | 12500 | 34500 | 37000 | 41000 | 48000 | 65000 | 5 м3 |  
| АСТРА Long 15/15ПР | 13000 | 39000 | 41000 | 45000 | 52000 | 70000 | 5,5 м3 |  
| АСТРА 20/20ПР | 14000 | 43000 | 45000 | 47500 | 56000 | 76000 | 6 м3 |  
| АСТРА Long 20/20ПР | 15000 | 47000 | 49500 | 51500 | 59500 | 81000 | 6,5 м3 |  
| АСТРА 30/30ПР | 16000 | 64500 | 66500 | 68500 | 73500 | 102500 | 10 м3 |  
| АСТРА Long 30/30ПР | 16600 | 70000 | 72000 | 74000 | 78500 | 107500 | 10,5 м3 |  
| АСТРА 40/40ПР | 21000 | 70000 | 72000 | 74000 | 80500 | 110000 | 13-15 м3 |  
| АСТРА 50/50ПР | 30000 | 95500 | 97500 | 99500 | 104000 | 145000 | 15-17 м3 |  
| АСТРА 100/100ПР | 35000 | 211500 | 229000 | 234000 | 240500 | 336000 | 22-24 м3 |  
| АСТРА 150/150ПР | 65000 |  |  |  |  |  | 24-26 м3 |    В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: 
Врезка трубПуско-наладкаПодготовка котлована под станциюОпускание станции, обсыпка песком, ее закапываниеУстановка компрессора и насоса (в случае если станция с принудительным выбросом)Подключение электрики (электрическое подключение в доме не входит в комплект поставки ОС.) Монтаж канализационной магистрали осуществляется из расчета 1п.м=1000руб. Включает в себя рытье траншеи. Шеф-Монтаж подразумевает: 
Врезка канализационных трубУстановка компрессора и насоса (в случае если станция с принудительным выбросом)Консультация по монтажуПуско-наладка включающая в себя: подключение блока автоматики управления станции, демонстрация работоспособности Шеф-монтаж не включает в себя: разгрузку станции и транспортировку ее до места установки, ее опускание в котлован, земляные работы и работы по монтажу канализационной магистрали, разводка электропроводки от станции до дома и по дому ВНИМАНИЕ: При установке ОС производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды, щебня для дренажного колодца  и их доставка не входит в цену монтажа и являются поставкой Заказчика. По желанию Заказчик может самостоятельно произвести монтаж установки. Для этого нужно: 
подготовить котлован в соответствии со схемой монтажа, которую вы можете получить в офисе;подвести канализационную трубу d=110мм к станции на глубине 40-90см от поверхности земли - для стандартного варианта станций (если глубина ввода канализационной трубы >90см, то используются стании с нарощеннной горловиной - Long);заложить отводную трубу d=110мм (в случае, если применяется самотёчный вариант сброса), или трубу d=25мм (в случае, если применяется станция с принудительным сбросом очищенного стока);подвести к станции электрокабель в "гофре" 3х1,5;стандартный уклон напускной канализационной трубы 2см на 1м (2%);отводная труба станции с принудительной откачкой укладывается с обратным уклоном - вверх;перед погружением станции в котлован необходимо выполнить 10-сантиметровую песчанную подсыпку (для станций моделей 5-20), или 20-сантиметровую железобетонную подложку (для станций моделей 30 - 150);врезка напускной трубы осуществляется "по месту": в корпусе станции электролобзиком вырезается отверстие, затем с помощью электрофена приваривается патрубок, в который вставляется канализационная труба;подключение электрокабеля производится по схеме, имеющейся в техническом паспорте станции;отводная труба вставляется в патрубок смонтированный на станции на заводе;засыпка котлована песком и заливка станции водой производятся одновременно для выравнивания давления на стенки станции. |